| Expanded Dimension | 1246×1090×6460mm |
| Folded Dimension | 670×577×534mm |
| Wheelbase | 1140mm |
| Belly to Ground | 300mm |
| Airframe Weight | 4.5kg (no load no battery) |
| MTOW | 21kg |
| Max Payload | 10kg |
| Flight Time | 60min(no oad) |
| Max Flight Speed | 20m/s |
| Max Ascending Speed | 8m/s |
| Max Descending Speed | 4m/s |
| Max Flight Altitude | 2000m(<5000m height above sea level) |
| Max Wind Resistance | >12m/s |
| Battery (Recommended) | 2 * 6s 27Ah |
| Working Temperature | -20℃~60℃ |
| IP Grade | IP54 |


